1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴嶺ストロングボーイズ | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |
山北少年野球クラブ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
個人成績
打 順 | 守 備 | 背 番 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 |
1 | 遊 | ⑥ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 右 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 捕 | ① | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 投 | ⑩ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 一 | ③ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 中 | ⑧ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 三 | ⑤ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 二 | ④ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 |
左 | ⑦ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 |
投手成績
先 発 | 継 投 | 投 手 | 回 数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失 点 | 自責点 | 暴 投 |
○ | ⑩ | 5 | 105 | 11 | 3 | 4 | 12 | 11 | 4 | |