1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山北少年野球クラブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
桜井ルーキーズ | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | 13 |
個人成績
打 順 | 守 備 | 背 番 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 |
1 | 左 | ⑫ | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2 | 二 | ⑬ | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 捕 | ⑤ | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 投 | ⑥ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 遊 | ④ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 一 | ⑦ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | 三 | ⑪ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 右 | ⑭ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
先 発 | 継投 | 投 手 | 回 数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失 点 | 自責点 | 暴 投 |
○ | ⑥ | 3 1/3 |
80 | 5 | 3 | 5 | 10 | 6 | 6 | |
○ | ④ | 1 2/3 |
39 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |