1 | 2 | 3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
山北少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 |
狩野エンゼルス | 7 | 2 | 1 | 10 |
個人成績
打順 | 守備 | 背番 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
1 | 中 | ⑥ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 遊 | ⑤ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 投 | ① | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 捕 | ⑩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 左 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 三 | ⑧ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 右 | ⑨ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 二 | ④ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 一 | ⑦ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
先発 | 継投 | 投手 | 回数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 | 暴投 |
○ | ① | 3 | 78 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 2 | |