| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リトルヤンガーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 山北少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人成績
| 打順 | 守備 | 背番 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
| 1 | 遊 | ⑥ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 二 | ⑤ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 捕 | ① | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 投 | ⑩ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 一 | ③ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 三 | ⑧ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 右 | ⑨ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | ④ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 左 | ⑦ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 先発 | 継投 | 投手 | 回数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 | 暴投 |
| ○ | ⑩ | 6 | 92 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | |